| Serial number | Contract content | Company name | Signing date | End user country |
| 1 | Transport device | China Jiangsu International Economic and Technical Cooperation Group Co., Ltd. | January 2014 | Japan |
| 2 | Wu Hang 2# cooling bed | Yizhong Group Tianjin Heavy Industry Co., Ltd. | January 2014 | China |
| 3 | Türkiye Rod Wire Engineering | Sinosteel Equipment Co., Ltd. | February 2014 | Türkiye |
| 4 | Small rod roller | SMS MEER | February 2014 | China |
| 5 | Painting line equipment | Changshu Danieli Metallurgical Equipment Co., Ltd. | April 2014 | USA |
| 6 | Medium rod roller table | Siemens VAI Metallurgical Technology (Shanghai) Co., Ltd. | May 2014 | China |
| 7 | Cooling bed area equipment | Qingdao Special Steel Co., Ltd. | June 2014 | China |
| 8 | Collection area equipment | Qingdao Special Steel Co., Ltd. | June 2014 | China |
| 9 | Roller | Changshu Danieli Metallurgical Equipment Co., Ltd. | June 2014 | China |
| 10 | Looper trolley | SMS Technology (Suzhou) Co., Ltd. | July 2014 | China |
| 11 | Steel pipe finishing line roller table | Baosteel Engineering Technology Group Co., Ltd. | July 2014 | China |
| 12 | Steel pipe inspection line roller conveyor device | China Jiangsu International Economic and Technical Cooperation Group Co., Ltd. | August 2014 | USA |
| 13 | 1.2 million tons bar line cooling bed area and finishing area equipment | Jinan Liyuan Metal Products Co., Ltd. | August 2014 | China |
| 14 | 2030mm continuous retreat unit looper equipment | Baotou Steel (Group) Baotou Steel Rare Earth Steel Plate Co., Ltd. | August 2014 | China |
| 15 | steel pipeline | SMS MEER | July 2014 | China |
| 16 | Roller conveyor | China Jiangsu International Economic and Technical Cooperation Group Co., Ltd. | August 2014 | Japan |
| 17 | cooling bed | Siemens VAI Metallurgical Technology (Shanghai) Co., Ltd. | September 2014 | China |
| 18 | Anshan Iron and Steel Line 01 Project | Changshu Danieli Metallurgical Equipment Co., Ltd. | July 2014 | China |
| 19 | Anshan Iron and Steel Line 02 Project | Changshu Danieli Metallurgical Equipment Co., Ltd. | August 2014 | China |
| 20 | Painting line equipment | Changshu Danieli Metallurgical Equipment Co., Ltd. | November 2014 | China |
| 21 | steel pipeline | west markmere | January 2015 | USA |
| 22 | Roller conveyor | China Jiangsu International Economic and Technical Cooperation Group Co., Ltd. | March 2015 | Japan |
| 23 | Cooling bed area and finishing area equipment | Yancheng Lianxin Steel Co., Ltd. | April 2015 | China |
| 24 | 850-ton cold shearing machine train and sizing machine | Yancheng Lianxin Steel Co., Ltd. | April 2015 | China |
| 25 | Middle rod line collection area equipment | Qingdao Special Steel Co., Ltd. | March 2015 | China |
| 26 | 273 steel pipeline | Aesiris | April 2015 | Indonesia |
| 27 | Furnace area equipment | west markmere | June 2015 | Russia |
| 28 | Finishing equipment | west markmere | June 2015 | Russia |
| 29 | Roller | west markmere | July 2015 | Romania |
| 30 | Baotou Steel Cold Rolled 1#, 2# Galvanized Wire Looper | Jiangyin Ruilong Metal Manufacturing Co., Ltd. | August 2015 | China |
| 31 | Steel pipe thread cutting roller table | China Jiangsu International Economic and Technical Cooperation Group Co., Ltd. | September 2015 | Brunei |
| 32 | Semi-gantry scraper reclaimer | Tangshan Stainless Steel Co., Ltd. | September 2015 | China |
| 33 | Cooling bed area equipment relocated by Xiaobang | Wuhu Xinxing Cast Pipe Co., Ltd. | October 2015 | China |
| 34 | Loading device | west markmere | October 2015 | China |
| 35 | 850-ton cold shear train, fixed lifting pneumatic baffle | Yancheng Lianxin Steel Co., Ltd. | November 2015 | China |
| 36 | Billet tandem rolling mill | Yancheng Lianxin Steel Co., Ltd. | November 2015 | China |
| 37 | Semi-gantry scraper reclaimer | Hebei Aerospace Environmental Engineering Co., Ltd. | December 2015 | China |
| 38 | Flat steel cooling bed insulation cover equipment for steel rolling system | Qingdao Special Steel Co., Ltd. | December 2015 | China |
| 39 | Finishing equipment | SSC Anlagenbau GmbH | March 2016 | Germany |
| 40 | Material handling equipment | Changshu Danieli Metallurgical Equipment Co., Ltd. | February 2016 | China |
| 41 | finishing line | west markmere | March 2016 | Germany |
| 42 | Belt conveyor | PROCOME IBERICA SA | May 2016 | Mexico |
| 43 | Horizontal looper | Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd. | May 2016 | China |
| 44 | Finishing equipment | west markmere | August 2016 | Indonesia |
| 45 | finishing line | Changshu Danieli Metallurgical Equipment Co., Ltd. | August 2016 | Indonesia |
| 46 | Semi-gantry scraper reclaimer | Tangshan Medium Thick Plate Co., Ltd. | September 2016 | China |
| 47 | Small diameter flaw detection roller | China Jiangsu International Technical Cooperation Group Co., Ltd. | October 2016 | Japan |
| 48 | Cooling bed renovation | Jiangyin Aoride Intelligent Equipment Co., Ltd. | October 2016 | China |
| 49 | Semi-gantry scraper reclaimer | Jiangyin Ronghui Machinery Equipment Manufacturing Co., Ltd. | January 2017 | China |
| 50 | mobile car | Danieli Metallurgical Equipment (China) Co., Ltd. | January 2017 | Italy |
| 51 | Stepping cooling bed, 1# palletizer, 2# palletizer | Tianjin Zhongzhong Technology Engineering Co., Ltd. | March 2017 | Malaysia |
| 52 | Steel pipeline project | west markmere | March 2017 | Austria |
| 53 | mobile car | Danieli Metallurgical Equipment (China) Co., Ltd. | April 2017 | Italy |
| 54 | Roller changing device | Tianjin Zhongzhong Technology Engineering Co., Ltd. | April 2017 | Malaysia |
| 55 | Roller changing device, flipping and guide in Kuantan, Malay | Tianjin Zhongzhong Technology Engineering Co., Ltd. | May 2017 | Malaysia |
| 56 | Tangshan Maoquan roller changing device and guide | Tianjin Zhongzhong Technology Engineering Co., Ltd. | May 2017 | Malaysia |
| 57 | Full mast type scraper reclaimer | Pars Karen Kar Co., | June 2017 | Iran |
| 58 | Semi-gantry scraper reclaimer | MCC North (Dalian) Engineering Technology Co., Ltd. | June 2017 | China |
| 59 | Tap machine | west markmere | June 2017 | Romania |
| 60 | Lianxin rolling line equipment renovation | Jiangyin Aoride Intelligent Equipment Co., Ltd. | June 2017 | China |
| 61 | Cooling bed roller table | Primetals Technologies Austria GmbH | August 2017 | Austria |
| 62 | finishing line | Primetals Technologies Italy | September 2017 | Italy |
| 63 | Conveying roller | China Jiangsu International Economic and Technical Cooperation Group Co., Ltd. | August 2017 | Japan |
| 64 | Finishing line equipment | west markmere | August 2017 | Russia |
| 65 | Furnace area roller table | west markmere | August 2017 | Russia |
| 66 | Cooling bed equipment | Yangzhou Qinyou Special Metal Materials Co., Ltd. | September 2017 | China |
| 67 | Finishing line equipment | Primetals Technologies Italy | November 2017 | USA |
| 68 | Finishing line equipment | Primetals Technologies Austria GmbH | November 2017 | USA |
| 69 | Finishing collection area equipment | Hebei Xinghua Steel Co., Ltd. | November 2017 | China |
| 70 | Cooling bed area equipment | Hebei Xinghua Steel Co., Ltd. | November 2017 | China |
| 71 | Semi-gantry scraper reclaimer + bridge scraper reclaimer | Jiangsu Binxin Steel Group Co., Ltd. | November 2017 | China |
| 72 | Full mast type scraper reclaimer + bridge type scraper reclaimer | Yancheng Lianxin Steel Co., Ltd. | November 2017 | China |
| 73 | Shandong Zhongzheng cooling bed equipment | Taiyuan Tongze Heavy Industry Co., Ltd. | November 2017 | China |
| 74 | Finishing line equipment | west markmere | December 2017 | Russia |
| 75 | Equipment renovation project for medium rod collection area | Qingdao Special Steel Co., Ltd. | January 2018 | China |
| 76 | Bale end heating equipment | Qingdao Special Steel Co., Ltd. | January 2018 | China |
| 77 | Semi-gantry scraper reclaimer | MCC Southern Wuhan Steel Design and Research Institute Co., Ltd. | January 2018 | China |
| 78 | High rod project cooling bed area and finishing area equipment | Yancheng Lianxin Steel Co., Ltd. | January 2018 | China |
| 79 | Bar and wire cooling bed and finishing equipment | Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. | February 2018 | China |
| 80 | Cold conveyor roller | Qingdao Special Steel Co., Ltd. | February 2018 | China |
| 81 | Cooling bed exit roller table | west markmere | March 2018 | Russia |
| 82 | 273 line cooling bed equipment | Shandong Panjin Steel Pipe Manufacturing Co., Ltd. | March 2018 | China |
| 83 | Semi-gantry scraper reclaimer | Tangshan Iron and Steel International Engineering Technology Co., Ltd. | May 2018 | China |
| 84 | Small rod cooling bed and collection equipment | Shandong Laigang Yongfeng Steel Co., Ltd. | May 2018 | China |
| 85 | High rod cooling bed and collection equipment | Shandong Laigang Yongfeng Steel Co., Ltd. | May 2018 | China |
| 86 | Semi-gantry scraper reclaimer | Zhangjiagang Hongchang Steel Plate Co., Ltd. | May 2018 | China |
| 87 | Semi-gantry scraper reclaimer | Changzhou Dongfang Special Steel Co., Ltd. | May 2018 | China |
| Equipment | Client | Capacity | Rail Span | Qty | Year |
| Semi-Portal Scraper Reclaimer | Jiangyin Xingcheng Special Steel Co., Ltd. | 1800t/h | 28.5m | 3 | 2009 |
| Semi-Portal Scraper Reclaimer | Pangang Group Co., Ltd. | 1200t/h | 31.5m | 2 | 2011 |
| Semi-Portal Scraper Reclaimer | Baogang Group Co., Ltd. | 1500t/h | 31.5m | 6 | 2012 |
| Semi-Portal Scraper Reclaimer | Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd. | 2000t/h | 33.5m | 4 | 2013 |
| Portal Scraper Reclaimer | Iran MK Co., Ltd. | 800t/h | 48m | 1 | 2014 |
| Semi-Portal Scraper Reclaimer | Jiangsu Binxin Steel Group Co., Ltd | 2000t/h | 41m | 4 | 2017 |
| Bridge-type Scraper Reclaimer | Jiangsu Binxin Steel Group Co., Ltd | 2600t/h | 50m | 2 | 2017 |
| Portal Scraper Reclaimer | Yancheng Lianxin Steel Co., Ltd | 1500t/h | 65m | 2 | 2017 |
| Bridge-type Scraper Reclaimer | Yancheng Lianxin Steel Co., Ltd | 1500t/h | 42m | 1 | 2017 |
| Semi-Portal Scraper Reclaimer | HBIS Laoting Steel Co., Ltd. | 2800t/h | 30.25m | 8 | 2018 |
| Semi-Portal Scraper Reclaimer | Changzhou Dongfang Special Steel Co., Ltd. | 1000t/h | 26.3m | 2 | 2018 |
| Bridge-type Scraper Reclaimer | Jiangsu Shagang Group Co., Ltd. | 2500t/h | 36m | 2 | 2018 |
| Semi-Portal Scraper Reclaimer | Xinyu Steel Group Co., Ltd. | 1500t/h | 31.5m | 8 | 2019 |
| Semi-Portal Scraper Reclaimer | Jiangsu Shagang Group Co., Ltd. | 1500t/h | 31.5m | 6 | 2019 |
| Portal Scraper Reclaimer | Sinar Mas Paper (China) Investment Co., Ltd. | 600t/h | 70m | 1 | 2019 |
| Tripper Carriage | Sinar Mas Paper (China) Investment Co., Ltd. | 2500t/h | 2m | 1 | 2019 |
| Portal Scraper Reclaimer | Rizhao Steel Holding Group Co., Ltd. | 2000t/h | 41m | 8 | 2019 |
| Semi-Portal Scraper Reclaimer | Fujian Quanzhou Minguang Steel Co., Ltd. | 1200t/h | 30.5m | 2 | 2020 |
| Semi-Portal Scraper Reclaimer | Fujian Great Donghai Corporation Co., Ltd. | 1500t/h | 31.5m | 4 | 2020 |
| Semi-Portal Scraper Reclaimer | Tangshan Guotang Steel Co., Ltd. | 1500t/h | 30.25m | 4 | 2020 |
| Semi-Portal Scraper Reclaimer | Baosteel Desheng Stainless Steel Co., Ltd. | 1100t/h | 38m | 2 | 2020 |
| Semi-Portal Scraper Reclaimer | Hebei Donghai Special Steel Group Co., Ltd. | 2000t/h | 38.5m | 4 | 2020 |
| Tripper Carriage | Hebei Donghai Special Steel Group Co., Ltd. | 3520t/h | 3.7m | 4 | 2020 |
| Portal Scraper Reclaimer | Hebei Donghai Special Steel Group Co., Ltd. | 2000t/h | 52m | 2 | 2020 |
| Bridge-type Scraper Reclaimer | Guangxi Shenglong Metallurgical Co., Ltd. | 3000t/h | 35m | 2 | 2021 |
| Semi-Portal Scraper Reclaimer | Inner Mongolia Guangna Coal Industry Group | 1200t/h | 42m | 4 | 2021 |
| Tripper Carriage | Inner Mongolia Guangna Coal Industry Group | 2400t/h | 5m | 2 | 2021 |
| Semi-Portal Scraper Reclaimer | Jinan Steel Group Co., Ltd. | 1500t/h | 33m | 2 | 2021 |
| Semi-Portal Scraper Reclaimer | Shandong Iron & Steel Group Co., Ltd. | 2000t/h | 31.5m | 4 | 2021 |
| Semi-Portal Scraper Reclaimer | Nanjing Iron & Steel Co., Ltd. | 1000t/h | 27.65m | 2 | 2022 |
| Semi-Portal Scraper Reclaimer | Shanxi Longmen Iron & Steel Co., Ltd. | 2000t/h | 32.2m | 4 | 2022 |
| Portal Scraper Reclaimer | Hangzhou Huaxin Engineering Co., Ltd. | 2000t/h | 46m | 1 | 2022 |
| Bridge-type Scraper Reclaimer | Sichuan Dazhou Iron & Steel Group Co., Ltd. | 1000t/h | 39.5m | 2 | 2023 |
| Portal Scraper Reclaimer | Russia ULTRAMAR Co., Ltd. | 2500t/h | 56.7m | 1 | 2023 |
| Cantilever Stacker | Zhejiang Provincial Energy Group Co., Ltd. | 1800t/h | 3m | 1 | 2023 |
| Portal Scraper Reclaimer | Zhejiang Provincial Energy Group Co., Ltd. | 1000t/h | 56m | 2 | 2023 |
Privacy Policy
· Privacy Policy
There is currently no content available
Email:ddmcxd@126.com
Tel:+86-510-86997158
Tel:+86-15806161666
Fax:+86-510-86997136
Address:No. 290, Innovation Avenue, National High-tech Industrial Development Zone, Jiangyin City,Jiangsu Province